لبنان | ||||||||||||||
توزيع المساحة المستغلة المزروعة حسب الوضع القانوني للحيازات وحسب حجم المساحة المزروعة* | ||||||||||||||
جدول 2.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحيازات | فرد | شراكة | شركة | جمعية تعاونية | حكومي | ديني | |||||||
عدد (1) | المساحة المزروعة (2) | المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
|
دون ارض زراعية | 4,142 | - | - | 0.0 | - | 0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0 |
اقل من 1 | 929 | 611 | 556 | 90.9 | 54 | 8.9 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 0.2 |
من 1 الى 2 | 26,490 | 33,580 | 31,357 | 93.4 | 2,183 | 6.5 | - | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.004 | 37 | 0.1 |
من 2 الى 5 | 51,622 | 153,890 | 143,655 | 93.3 | 9,992 | 6.5 | 13 | 0.01 | 19 | 0.01 | 15 | 0.01 | 197 | 0.1 |
من 5 الى 10 | 35,682 | 233,088 | 217,730 | 93.4 | 14,875 | 6.4 | 46 | 0.02 | 24 | 0.01 | 15 | 0.0 | 399 | 0.2 |
من 10 الى 20 | 26,269 | 341,487 | 315,877 | 92.5 | 24,805 | 7.3 | 22 | 0.01 | 0 | 0.0 | 20 | 0.0 | 762 | 0.2 |
من 20 الى 40 | 13,977 | 364,551 | 330,919 | 90.8 | 31,773 | 8.7 | 92 | 0.03 | 35 | 0.01 | 391 | 0.1 | 1,342 | 0.4 |
من 40 الى 60 | 4,412 | 205,980 | 183,865 | 89.3 | 20,385 | 9.9 | 58 | 0.03 | 46 | 0.02 | 708 | 0.3 | 917 | 0.4 |
من 60 الى 80 | 1,998 | 134,095 | 116,980 | 87.2 | 15,527 | 11.6 | 60 | 0.04 | 0 | 0.0 | 465 | 0.3 | 1,062 | 0.8 |
من 80 الى 100 | 902 | 78,258 | 68,592 | 87.6 | 8,721 | 11.1 | 90 | 0.1 | 0 | 0.0 | 240 | 0.3 | 615 | 0.8 |
من 100 الى 150 | 1,409 | 163,502 | 136,217 | 83.3 | 25,052 | 15.3 | 360 | 0.2 | 100 | 0.1 | 697 | 0.4 | 1,076 | 0.7 |
من 150 الى 200 | 557 | 92,843 | 75,390 | 81.2 | 16,064 | 17.3 | 150 | 0.2 | 0 | 0.0 | 460 | 0.5 | 779 | 0.8 |
من 200 الى 500 | 835 | 240,197 | 189,097 | 78.7 | 41,513 | 17.3 | 1,607 | 0.7 | 0 | 0.0 | 2,960 | 1.2 | 5,021 | 2.1 |
اكثر من 500 | 288 | 267,860 | 159,056 | 59.4 | 65,199 | 24.3 | 10,007 | 3.7 | 0 | 0.0 | 12,700 | 4.7 | 20,899 | 7.8 |
المجموع | 169,512 | 2,309,943 | 1,969,291 | 85.3 | 276,143 | 12.0 | 12,504 | 0.5 | 225 | 0.01 | 18,672 | 0.8 | 33,107 | 1.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |